
Castrados gatos adultos
Ingredientes seleccionados fuentes de proteínas, aceites, ingredientes funcionales, vitaminas y minerales.
NIVELES DE GARANTÍA | |
Proteína cruda (mín.) | 260 g/kg (26,0%) |
Lípidos (mín.) | 130 g/kg (13,0%) |
Fibra cruda (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
Cenizas (máx.) | 80 g/kg (8,0%) |
Calcio (mín. / máx.) | 8000 mg/kg – 15 g/kg (0,8 – 1,5%) |
Fósforo (mín. / máx.) | 5000 mg/kg – 14 g/kg (0,5 – 1,4%) |
Sodio (mín.) | 2000 mg/kg (0,2%) |
Omega 3 (ácido linolénico) (mín.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
Omega 6 (ácido linoleico) (mín.) | 30 g/kg (3,0%) |
DHA (mín.) | 500 mg/kg |
Sulfato de Glucosamina (mín.) | 400 mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 40 mg/kg |
Saponina (mín.) | 10 mg/kg |
Betaglucanos (mín.) | 100 mg/kg |
Fructo-oligosacáridos – FOS (mín.) | 80 mg/kg |
Galacto-oligosacáridos – GOS (mín.) | 48 mg/kg |
Glucomananos (mín.) | 140 mg/kg |
Manano-oligosacáridos – MOS (mín.) | 40 mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200 UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100 mg/kg |
Zinc (mín.) | 130 mg/kg |
Zinc Orgánico (mín.) | 30 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg |
Selenio Orgánico (mín.) | 0,05 mg/kg |
Humedad (máx.) | 100 g/kg (10,0%) |
Energía Metabolizable (calculada) | 3750 kcal/kg |
Ingredientes seleccionados fuentes de proteínas, aceites, ingredientes funcionales, vitaminas y minerales.
Ingredientes seleccionados fuentes de proteínas, aceites, ingredientes funcionales, vitaminas y minerales.
Ingredientes seleccionados fuentes de proteínas, aceites, ingredientes funcionales, vitaminas y minerales.
Este espacio es para que usted haga sus comentarios y sugerencias y aclare dudas. Escríbanos! responderemos en la mayor brevedad.
© Monello Colombia. All Rights Reserved. Powered by TIGER BID